Вероизповедания | в брой лица | в проценти |
Общо за страната | 5.758.301 | 100,0 |
Източноправославно | 4.374.135 | 76,0 |
Католическо | 48.945 | 0,8 |
Протестантско | 64.476 | 1,1 |
Мюсюлманско: | ||
Мюсюлманско сунитско | 546.004 | 9,5 |
Мюсюлманско шиитско | 27.407 | 0,5 |
Мюсюлманско | 3.728 | 0,1 |
Арменско апостолическо православно | 1.715 | 0,0 |
Израелтянско | 706 | 0,0 |
Друго | 9.023 | 0,2 |
Нямам | 272.264 | 4,7 |
Не се самоопределя | 409.898 | 7,1 |
_______________
В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по вероизповедание.
Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.
Източник: Национален статистически институт nsi.bg