Област | Общо | Вероизповедание | Не се самооп- ределя | Непо- казано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Източно правос- лавно | Като- лическо | Протес- тантско | Мюсюл- манско | Друго | ||||
България | 7 928 901 | 6 552 751 | 43 811 | 42 308 | 966 978 | 14 937 | 283 309 | 24 807 |
Благоевград | 341 173 | 268 968 | 277 | 1 546 | 62 431 | 274 | 7 018 | 659 |
Бургас | 423 547 | 339 653 | 452 | 2 339 | 64 568 | 737 | 14 598 | 1 200 |
Варна | 462 013 | 394 357 | 749 | 1 395 | 45 672 | 1 827 | 16 544 | 1 469 |
Велико Търново | 293 172 | 254 914 | 3 111 | 417 | 26 085 | 203 | 7 504 | 938 |
Видин | 130 074 | 125 063 | 143 | 397 | 139 | 77 | 3 730 | 525 |
Враца | 243 036 | 229 452 | 1 116 | 394 | 4 223 | 142 | 6 856 | 853 |
Габрово | 144 125 | 131 325 | 432 | 270 | 8 860 | 177 | 2 704 | 357 |
Добрич | 215 217 | 163 091 | 322 | 241 | 44 277 | 144 | 6 451 | 691 |
Кърджали | 164 019 | 35 265 | 197 | 89 | 114 217 | 71 | 13 430 | 750 |
Кюстендил | 162 534 | 154 637 | 76 | 928 | 231 | 487 | 5 649 | 526 |
Ловеч | 169 951 | 146 778 | 366 | 879 | 10 501 | 136 | 10 739 | 552 |
Монтана | 182 258 | 168 171 | 121 | 3 680 | 283 | 103 | 9 139 | 761 |
Пазарджик | 310 723 | 250 556 | 260 | 2 913 | 46 338 | 536 | 9 514 | 606 |
Перник | 149 832 | 146 141 | 92 | 356 | 178 | 94 | 2 569 | 402 |
Плевен | 311 985 | 275 112 | 7 065 | 548 | 15 681 | 336 | 12 278 | 965 |
Пловдив | 715 816 | 608 226 | 23 122 | 3 913 | 62 595 | 2 772 | 13 548 | 1 640 |
Разград | 152 417 | 65 480 | 207 | 228 | 81 835 | 97 | 4 101 | 469 |
Русе | 266 157 | 215 434 | 567 | 482 | 41 997 | 747 | 6 081 | 849 |
Силистра | 142 000 | 83 969 | 196 | 303 | 54 174 | 87 | 2 805 | 466 |
Сливен | 218 474 | 178 721 | 251 | 5 071 | 21 668 | 309 | 11 706 | 748 |
Смолян | 140 066 | 41 599 | 100 | 93 | 58 758 | 97 | 39 003 | 416 |
София (столица) | 1 170 842 | 1 122 944 | 2 574 | 3 269 | 8 614 | 3 383 | 25 674 | 4 384 |
София | 273 240 | 261 996 | 186 | 2 320 | 3 368 | 207 | 4 343 | 820 |
Стара Загора | 370 615 | 329 628 | 522 | 4 094 | 21 423 | 363 | 13 390 | 1 195 |
Търговище | 137 689 | 75 236 | 271 | 84 | 58 838 | 78 | 2 733 | 449 |
Хасково | 277 478 | 227 593 | 426 | 1 846 | 33 780 | 912 | 12 000 | 921 |
Шумен | 204 378 | 120 787 | 386 | 1 472 | 72 544 | 229 | 8 368 | 592 |
Ямбол | 156 070 | 137 655 | 224 | 2 741 | 3 700 | 312 | 10 834 | 604 |
Източник: Национален статистически институт - Окончателни резултати от преброяването 2001 г. http://www.nsi.bg/Census/Religion.htm
0 Kommentare:
Публикуване на коментар