Население по вероизповедание 1887 - 1900
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ | 1887 | 1893 | 1900 | 1887 | 1893 | 1900 |
Брой | Структура - % | |||||
Православни | 2 424 371 | 2 606 786 | 3 019 999 | 76.86 | 78.74 | 80.66 |
Мохамедани | 676 215 | 643 258 | 643 300 | 21.44 | 19.43 | 17.18 |
Израилтяни | 24 352 | 28 307 | 33 663 | 0.77 | 0.86 | 0.90 |
Католици | 18 505 | 22 617 | 28 569 | 0.59 | 0.68 | 0.76 |
Протестанти | 1 358 | 2 384 | 4 524 | 0.04 | 0.07 | 0.12 |
Армено-Григориянци | 5 839 | 6 643 | 13 809 | 0.19 | 0.20 | 0.37 |
Други | 1 461 | - | 326 | 0.04 | - | 0.01 |
Непоказани | 2 274 | 718 | 93 | 0.07 | 0.02 | 0.0 |
Общо за Княжеството | 3 154 375 | 3 310 713 | 3 744 283 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Население по вероизповедание 1910 - 2001
Вероизповедание | 1910 | 1920 | 1926 | 1934 | 1946 | 1992 | 2001 |
Брой | |||||||
Общо | 4 337 513 | 4 846 971 | 5 478 741 | 6 077 939 | 7 029 349 | 8 487 317 | 7 928 901 |
Източно-православно | 3 643 918 | 4 062 097 | 4 569 074 | 5 128 890 | 5 967 992 | 7 274 592 | 6 552 751 |
Мюсюлманско | 602 078 | 690 734 | 789 296 | 821 298 | 938 418 | 1 110 295 | 966 978 |
Католическо | 32 150 | 34 072 | 40 347 | 45 704 | - | 53 074 | 43 811 |
Протестантско | 6 335 | 5 617 | 6 735 | 8 371 | - | 21 878 | 42 308 |
Юдейско | 40 067 | 43 232 | 46 431 | 48 398 | 43 335 | 2 580 | 653 |
Армено-грегорианско | 12 259 | 10 848 | 25 402 | 23 476 | - | 9 672 | 6 500 |
Друго и непоказано | 706 | 371 | 1 456 | 1 802 | 79 604 | 15 226 | 7 784 |
Не се самоопределя | - | - | - | - | - | - | 308 116 |
Структура - % | |||||||
Общо | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Източно-православно | 84.0 | 83.8 | 83.4 | 84.4 | 84.9 | 85.7 | 82.6 |
Мюсюлманско | 13.9 | 14.3 | 14.4 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.2 |
Католическо | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 |
Протестантско | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | 0.5 |
Юдейско | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
Армено-грегорианско | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 |
Друго и непоказано | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
Не се самоопределя | - | - | - | - | - | - | 3.9 |
Източник: Национален статистически институт - Структура на населението по вероизповедание http://www.nsi.bg/Census/StrReligion.htm
0 Kommentare:
Публикуване на коментар