20.10.2026
ЗАКОН за държавния бюджет на
Република България за 2023 г. (отм.)
Oбн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 1.01.2023 г., с изтекъл срок на действие

[…]
Чл. 6
[…]
(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия
за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за
вероизповеданията, както следва:
№ | Наименование | Сума |
1 | 2 | |
1. | За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.: | 31 000,0 |
1.1. | Рилски манастир | 200,0 |
1.2. | Троянски манастир | 200,0 |
1.3. | Бачковски манастир | 200,0 |
2. | За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание | 6 387,0 |
3. | За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа | 650,0 |
4. | За Българските православни църковни общини в чужбина | 750,0 |
5. | За Католическата църква в България | 300,0 |
6. | За протестантските вероизповедания в България | 698,5 |
7. | За Религиозната общност на евреите в България | 70,0 |
8. | За Арменската Апостолическа православна света църква | 70,0 |
Всичко: | 39 925,5 |
