ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 г.
Обн. ДВ. бр.26 от 27 Март 2025 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2025г.
№ | Наименование | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | За източноправославното вероизповедание - на Българската православна църква - Българска патриаршия, в т. ч.: | 61 000,0 |
1.1. | Рилски манастир | 600,0 |
1.2. | Троянски манастир | 200,0 |
1.3. | Бачковски манастир | 200,0 |
2. | За мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание | 12 774,0 |
3. | За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква - Българска патриаршия - на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа | 946,6 |
4. | За Българските православни църковни общини в чужбина | 919,5 |
5. | За Католическата църква в България | 774,0 |
6. | За протестантските вероизповедания в България | 1 397,0 |
7. | За Религиозната общност на евреите в България | 93,0 |
8. | За Арменската Апостолическа православна света църква | 100,0 |
Всичко: | 78 004,1 |
